2026年NBA总决赛采用2-2-1-1-1赛制(2024年起新规),以下为预计赛程安排:
| 场次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场地 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 6月5日(周五) | 09:00 | 西部冠军 | 东部冠军 | 西部主场 | 主场 |
| G2 | 6月8日(周一) | 09:00 | 西部冠军 | 东部冠军 | 西部主场 | 主场 |
| G3 | 6月11日(周四) | 08:30 | 东部冠军 | 西部冠军 | 东部主场 | 客场 |
| G4 | 6月13日(周六) | 08:30 | 东部冠军 | 西部冠军 | 东部主场 | 客场 |
| G5 | 6月16日(周二) | 09:00 | 西部冠军 | 东部冠军 | 西部主场 | 主场 |
| G6 | 6月19日(周五) | 08:30 | 东部冠军 | 西部冠军 | 东部主场 | 客场 |
| G7 | 6月22日(周一) | 09:00 | 西部冠军 | 东部冠军 | 西部主场 | 抢七 |
雷霆/掘金/森林狼
本赛季胜率领先
凯尔特人/尼克斯/雄鹿
卫冕冠军实力强劲
基于球队阵容、伤病情况、季后赛表现等多维度分析:
夺冠概率 32%
SGA领衔 阵容深度强
夺冠概率 28%
卫冕冠军 核心稳定
夺冠概率 18%
约基奇MVP级表现
夺冠概率 12%
布伦森+唐斯组合
雷霆核心 · MVP候选
场均31+5+6
凯尔特人领袖 · FMVP
场均27+8+5
掘金中锋 · 三双机器
场均29+13+10
尼克斯核心 · 关键先生
场均28+4+7
参与投票,看看球迷们的选择!